Thermal Curing Chamber
Thermal Curing Chamber
Clean Oven
1.반도체, 전자, 제약, 의료용품, 필름제조 등 고온의 청정한 환경에서 작업을 요하는 고온 clean 열처리
2.건조, 내열성 실험 및 반응 실험에 적합한 Filtering건조기
Model | DCC2-91 | DCC2-150 | DCC3-91 | DCC3-150 | ||||
Dimension (W/D/H)mm | Inside | 450x450x450 | 500x500x600 | 450x450x450 | 500x500x600 | |||
Material | Interior | Stainless Steel Plate | ||||||
Exterior | Steel Plate With Powder Coating | |||||||
Temperature | Controller | Digital P.I.D Auto-Tuning Controller | ||||||
Range | Ambient ℃ ~200℃ | Ambient ℃ ~300℃ | ||||||
Working | 40℃~180℃ | 50℃~280℃ | ||||||
Sensor | K-Type (C.A) | |||||||
Power | Source | AC220V 1Phase 60Hz & AC220 /380V 3phase 60Hz | ||||||
Consumption | 2.3Kw | 3.0Kw | 4.0Kw | 5.0Kw | ||||
Heater | Stainless Steel 316 Sheath heater | |||||||
Shelve | Stainless Steel Punching Plate (2ea) | |||||||
Safety Device | Over Heat Limit/ Over Load Breaker/ Time & Alarm, Fuse | |||||||
Circulation Motor | 1/12HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/2HP | ||||
Filter | Laminated Special Woven Glass/ Glass Fiber + Special Binder | |||||||
Purity | Particles 0.1mm Class (Stainless Steel Frame/ 0.5m/s) |
제품의 특성에 따라 폭발 방지형인 방폭형으로 제작이 되며, 내부 chamber의 규격은 변경 가능함