Thermal Curing Chamber
Thermal Curing Chamber
Convection Oven (250℃) 열풍 순환형 건조기
1.반도체 부품 및 자동화 부품 등의 정밀한 온도를 필요로 하는 실험 및 생산용으로 폭넓게 사용되는 정밀 보급형임
2.순환팬의 장착으로 전체적으로 온도가 균일하게 유지되는 제품
Model | DCF-27-D | DCF-91-D | DCF-150-D | DCF-288-D | |
Dimension (W/D/H)mm | Inside | 300x300x300 | 450x450x450 | 500x500x600 | 600x600x800 |
Outside | 1030x580x860 | 1180x700x1000 | 1230x730x1150 | 1330x830x1350 | |
Material | Interior | Stainless Steel Plate | |||
Exterior | Steel Plate With Powder Coating | ||||
Temperature | Controller | Digital P.I.D Auto-Tuning Controller | |||
Range | Ambient +15℃ ~250℃ | ||||
Working | 50℃~220℃ | ||||
Sensor | K-Type (C.A) | ||||
Power | Source | AC220V 1Phase 60Hz & AC220 /380V 3phase 60Hz | |||
Consumption | 1.8Kw | 2.3Kw | 2.7Kw | 5Kw | |
Heater | Stainless Steel Sheath / Strip Wire Heater | ||||
Shelve | 1ea | 2ea | 2ea | 3ea | |
Safety Device | Over Heat Limit/ Over Load Breaker/ Time & Alarm, Fuse | ||||
Circulation Motor | 60W | 60W | 60W | 200W |
고객의 주문에 의해 입력전원, 크기, 형태 등에 따른 제작이 가능합니다.
1.외부와의 공기 순환속도조절이 가능한 Damper시스템
2.Chamber내의 Shutter설치에 의한 풍향, 풍량 조절
3.다중안전장치로 사용자의 안전과 제품의 안전성을 유지
4.제품특성에 맞는 최적의 프로그램과 사용환경에 대응한 Tuning으로 제어되는 고정도의 온도