Thermal Curing Chamber
Thermal Curing Chamber
Forced Convection Oven (강제 순환형 건조기)
1.반도체 부품 및 자동화 부품 등의 정밀한 온도를 필요로 하는 실험 및 생산용으로 폭넓게 사용되는 정밀 보급형임
2. 순환팬의 장착으로 전체적으로 온도가 균일하게 유지되는 제품
3. Program Control 방식으로 5pattern 9segment까지 가능
Model | DCF-49-N | DCF-91-N | DCF-150-N | DCF-250-N | DCF-288-N | ||||
Dimension (W/D/H)mm | Inside | 350x400x350 | 450x450x450 | 500x500x600 | 500x500x1000 | 600x600x800 | |||
Outside | 500x550x820 | 600x600x910 | 650x640x1060 | 650x640x1470 | 1190x760x1140 | ||||
Material | Interior | Stainless Steel Plate | |||||||
Exterior | Steel Plate With Powder Coating | ||||||||
Temperature | Controller | Digital P.I.D Auto-Tuning Controller | |||||||
Range | Ambient~200℃ | ||||||||
Working | 40℃~180℃ | ||||||||
Sensor | K-Type (C.A) | ||||||||
Power | Source | AC220V 1Phase 60Hz | |||||||
Consumption | 0.9Kw | 1.2Kw | 1.4Kw | 2.5Kw | 2.7Kw | ||||
Circulation Motor | 1/12Hp | 1/12Hp | 1/8Hp | 1/8Hp | 1/8Hpx2ea | ||||
Heater | Stainless Steel Sheath Heater | ||||||||
Shelve | Wire Shelve (1ea) | Wire Shelve (2ea) | Wire Shelve (3ea) | Punching Shelve (3ea) | |||||
Safety Device | Over Heat Limit/ Over Load Breaker/ Time & Alarm, Fuse |
주문에 따른 크기 및 특수 사양에 따라 제작 가능합니다.
Capacity: 360L (In:600*600*1000) / 560L (In:700*800*1000)/ 1000L (In: 1000*1000*1000)
1.온도보상기능 및 Timer의 내장으로 설정온도 도달 후부터의 시간 경화 후 heat off및 Alarm선택 기능
2. Program controller 사용 (5 Pattern 9 Segment)
3. Exhaust Damper를 이용 배기량 조절 가능
4. 타인의 사용을 금할 수 있는 Setting Lock장치 내장
5.정전 시 자동제어 복귀 가능
6.Fan의 설치로 Chamber내 온도 균일하게 유지
7.다양한 부가기능으로 안전성과 편리성을 추가